Tu Dir was Gutes
Buchbar von/bis
07.01. - 22.12.202405.01. - 31.07.2025
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 4 bzw. 7 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl
- inkl. Halbpension im Restaurant Wintergarten oder Charivari
- Hot-Stone-Massage, ca. 60 Min.
Bei 4 Tages-Arrangement Anreise Sonntag oder Montag
Bei 7 Tages-Arrangement Anreise täglich
Sonnengarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 490,- | € 530,- | |||||||
Als EZ | € 570,- | € 610,- | |||||||
pro Person | € 764,- | € 834,- | |||||||
Als EZ | € 904,- | € 974,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 506,- | € 546,- | |||||||
pro Person | € 792,- | € 862,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
bei 1 Person / pro Person | € 530,- | € 570,- | |||||||
bei 1 Person / pro Person | € 834,- | € 904,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 454,- | € 494,- | |||||||
Als EZ | € 534,- | € 574,- | |||||||
pro Person | € 701,- | € 771,- | |||||||
Als EZ | € 841,- | € 911,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 470,- | € 510,- | |||||||
pro Person | € 729,- | € 799,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 470,- | € 510,- | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 729,- | € 799,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 462,- | € 502,- | |||||||
Als EZ | € 542,- | € 582,- | |||||||
pro Person | € 715,- | € 785,- | |||||||
Als EZ | € 855,- | € 925,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 478,- | € 518,- | |||||||
pro Person | € 743,- | € 813,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 462,- | € 502,- | |||||||
Als EZ | € 542,- | € 582,- | |||||||
pro Person | € 715,- | € 785,- | |||||||
Als EZ | € 855,- | € 925,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 478,- | € 518,- | |||||||
pro Person | € 743,- | € 813,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 434,- | € 474,- | |||||||
Als EZ | € 514,- | € 554,- | |||||||
pro Person | € 666,- | € 736,- | |||||||
Als EZ | € 806,- | € 876,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 450,- | € 490,- | |||||||
pro Person | € 694,- | € 764,- |