Glückstage
Version
Buchbar von/bis
07.01. - 20.12.202405.01. - 31.07.2025
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 2 oder 3 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl
- inkl. Halbpension im Restaurant Wintergarten oder in unserem exklusiven Restaurant Charivari
Bei 2 Nächten Anreise: Sonntag, Montag, Dienstag oder Mittwoch
Bei 3 Nächten Anreise: Sonntag, Montag oder Dienstag
Nicht in den bayerischen Ferienzeiten buchbar.
Sonnengarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 224,- | € 244,- | |||||||
Als EZ | € 264,- | € 284,- | |||||||
pro Person | € 336,- | € 366,- | |||||||
Als EZ | € 396,- | € 426,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 232,- | € 252,- | |||||||
pro Person | € 348,- | € 378,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
bei 1 Person / pro Person | € 244,- | € 264,- | |||||||
bei 1 Person / pro Person | € 366,- | € 396,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 206,- | € 226,- | |||||||
Als EZ | € 246,- | € 266,- | |||||||
pro Person | € 309,- | € 339,- | |||||||
Als EZ | € 369,- | € 399,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 214,- | € 234,- | |||||||
pro Person | € 321,- | € 351,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 214,- | € 234,- | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 321,- | € 351,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 210,- | € 230,- | |||||||
Als EZ | € 250,- | € 270,- | |||||||
pro Person | € 315,- | € 345,- | |||||||
Als EZ | € 375,- | € 405,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 218,- | € 238,- | |||||||
pro Person | € 327,- | € 357,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 210,- | € 230,- | |||||||
Als EZ | € 250,- | € 270,- | |||||||
pro Person | € 315,- | € 345,- | |||||||
Als EZ | € 375,- | € 405,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 218,- | € 238,- | |||||||
pro Person | € 327,- | € 357,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 196,- | € 216,- | |||||||
Als EZ | € 236,- | € 256,- | |||||||
pro Person | € 294,- | € 324,- | |||||||
Als EZ | € 354,- | € 384,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 204,- | € 224,- | |||||||
pro Person | € 306,- | € 336,- |
Buchbar von/bis
01.08. - 20.12.2025Im Übernachtungspreis enthalten:
- 2 oder 3 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl
- inkl. Halbpension im Restaurant Wintergarten oder in unserem exklusiven Restaurant Charivari
Bei 2 Nächten Anreise: Sonntag, Montag, Dienstag oder Mittwoch
Bei 3 Nächten Anreise: Sonntag, Montag oder Dienstag
Nicht in den bayerischen Ferienzeiten buchbar.
Sonnengarten
Alle Preise pro Person | 01.08. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 240,- | € 260,- | |||||||
Als EZ | € 280,- | € 300,- | |||||||
pro Person | € 360,- | € 390,- | |||||||
Als EZ | € 420,- | € 450,- |
Alle Preise pro Person | 01.08. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 248,- | € 268,- | |||||||
pro Person | € 372,- | € 402,- |
Alle Preise pro Person | 01.08. - 21.12.2025 | ||||||||
bei 1 Person / pro Person | € 260,- | € 280,- | |||||||
bei 1 Person / pro Person | € 390,- | € 420,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person | 01.08. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 216,- | € 236,- | |||||||
Als EZ | € 256,- | € 276,- | |||||||
pro Person | € 324,- | € 354,- | |||||||
Als EZ | € 384,- | € 414,- |
Alle Preise pro Person | 01.08. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 224,- | € 244,- | |||||||
pro Person | € 336,- | € 366,- |
Alle Preise pro Person | 01.08. - 21.12.2025 | ||||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 224,- | € 244,- | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 336,- | € 366,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person | 01.08. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 220,- | € 240,- | |||||||
Als EZ | € 260,- | € 280,- | |||||||
pro Person | € 330,- | € 360,- | |||||||
Als EZ | € 390,- | € 420,- |
Alle Preise pro Person | 01.08. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 228,- | € 248,- | |||||||
pro Person | € 342,- | € 372,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person | 01.08. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 220,- | € 240,- | |||||||
Als EZ | € 260,- | € 280,- | |||||||
pro Person | € 330,- | € 360,- | |||||||
Als EZ | € 390,- | € 420,- |
Alle Preise pro Person | 01.08. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 228,- | € 248,- | |||||||
pro Person | € 342,- | € 372,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person | 01.08. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 206,- | € 226,- | |||||||
Als EZ | € 246,- | € 266,- | |||||||
pro Person | € 309,- | € 339,- | |||||||
Als EZ | € 369,- | € 399,- |
Alle Preise pro Person | 01.08. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 214,- | € 234,- | |||||||
pro Person | € 321,- | € 351,- |